Uitslagen & programma - SC Berlikum

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
27 aug 09.00 SC Berlikum MO15-1 GAVC MO15-1 vr -
10 sep 10.00 SC Berlikum MO15-1 fc Harlingen MO15-1 co 1-3
17 sep 10.15 SC Berlikum MO15-1 Terschelling MO15-1 co 0-12
24 sep 08.45 Zeerobben MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 14-0
08 okt 11.00 SC Franeker MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 6-0
15 okt 09.00 ST St. Annaparochie MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 4-0
29 okt 09.00 fc Harlingen MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 2-1
05 nov 11.45 SC Berlikum MO15-1 Zeerobben MO15-2 (9-tal) co 1-1
12 nov 10.30 SC Berlikum MO15-1 SJO DFC MO15-1 co 0-8
19 nov 08.45 SC Franeker MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 5-0
26 nov 10.30 SC Berlikum MO15-1 Blauw Wit '34 MO15-2 co 0-1
03 dec 09.00 Leovardia MO15-1 (9-tal) SC Berlikum MO15-1 co 0-6
10 dec 11.30 SC Berlikum MO15-1 ST St. Annaparochie MO15-1 co 1-4
28 jan 13.00 Terschelling MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 15-0
04 feb 10.00 SC Berlikum MO15-1 SC Bolsward MO15-2 co 3-1
11 feb 10.15 SC Berlikum MO15-1 Zeerobben MO15-2 (9-tal) co 1-3
18 feb 08.45 ST St. Annaparochie MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 5-0
25 feb 10.00 SC Berlikum MO15-1 SC Franeker MO15-1 co 0-6
18 mrt 10.30 SC Bolsward MO15-2 SC Berlikum MO15-1 co 2-2
25 mrt 09.00 fc Harlingen MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 8-0
08 apr 09.45 SC Berlikum MO15-1 Beetgum MO15-1 co 0-7
12 apr 19.00 SC Berlikum MO15-1 ST St. Annaparochie MO15-1 co 0-5
22 apr 08.45 Zeerobben MO15-2 (9-tal) SC Berlikum MO15-1 co 7-0
13 mei 10.15 Beetgum MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 7-0
20 mei 10.00 SC Berlikum MO15-1 fc Harlingen MO15-1 co 0-4
27 mei 10.45 SC Franeker MO15-1 SC Berlikum MO15-1 co 8-0
03 jun 10.00 SC Berlikum MO15-1 Terschelling MO15-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!